News
The social economy combines economic activity with social impact and may serve as a catalyst for societal change toward more sustainability. Understanding and shaping the current and future role of the social economy is the goal of the Social Economy Scientific Conference. At the two two-day digital event on 24th and 25th November 2020, a vibrant network of distinguished social economy researchers will discuss the potential of the social economy to rethink and reshape socio-economic spaces. | ||
Im Interview mit platforms2share spricht Dr. Zoltan Fazekas über digitale Abstimmungen, welche Vorteile Blockchain-Technologien hier haben, wie Covid-19 digitale Versammlungen auf die Tagesordnung gebracht hat und wie digitale Voting-Anwendungen wieder für mehr Demokratie in Organisationen sorgen können. | ||
Ein platter Reifen oder eine springende Kette sind für viele Fahrradbesitzer ein großes Ärgernis. Aufgrund der Corona-Pandemie muss man bei vielen professionellen Werkstätten momentan mit langen Wartezeiten rechnen. Eine Alternative dazu bieten Selbsthilfewerkstätten, die die Besucher bei Reparaturen unterstützen und das oft benötigte Werkzeug bereitstellen. Warum es lohnenswert sein kann, sich die Hände schmutzig zu machen, zeigt dieser Artikel. (for english version see below) | ||
Dr. Philipp C. Mosmann und Jennifer Klutt zeigen in ihrer Studie auf, wie Organisationen das Handeln ihrer Community-Mitglieder steuern. Sie veranschaulichen anhand eines Frameworks vier unterschiedlicher Arten der Steuerung und erklären die Unterschiede dieser Typen in Abhängigkeit von der Hauptaktivität und dem primären Ziel der Gemeinschaft. | ||
Dr. Phillip C. Mosmann and Jennifer Klutt show in their study how organizations govern the actions of their community members. They develop a framework to illustrate four different types of governance and explain the differences between these types depending on the main activity and primary goal of the community. | ||
Zahlen, Fakten & gute Beispiele machen einen Unterschied! Um das Potenzial von Sozialunternehmen für jede*n sichtbar zu machen, führt das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland bereits zum dritten Mal eine Umfrage für den Deutschen Social Entrepreneurship Monitor (DSEM) durch. Die Publikation dient Entscheidungsträger*innen aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft als wichtige Handlungsgrundlage. | ||
Beim zweiten platforms2share Forschungskolloquium stellen WissenschaftlerInnen ihre Promotionsvorhaben und aktuellen Forschungsarbeiten vor und diskutieren diese untereinander. Weitere interessierte WissenschaftlerInnen sind herzlich eingeladen, an dem Kolloquium teilzunehmen. Thematisch geht es um Geschäftsmodelle und Organisationsformen in der Sharing Economy, um Strukturen und Governance von Plattformen und um aktuelle Entwicklungen und Dynamiken in der Plattformökonomie. | ||
Block I beim zweiten platforms2share Forschungskolloquium: Modelle und Formen in der Sharing Economy
Welche Geschäftsmodelle und Organisationsformen gibt es in der Sharing Economy? Welche Rolle spielen Sharing MOdelle im Business-to-Business-Bereich? Jasmin Schreyer (Uni Stuttgart) und Karina von dem Berge (Hochschule Luzern) stellen Forschungsprojekte und -ergebnisse im ersten Block des Kolloquiums vor. | ||
Jasmin Schreyer (Universität Stuttgart) stellt in ihrem Vortrag beim zweiten platforms2share Forschungskolloquium eine Konzeption der Sharing Economy vor | ||
In ihrem Vortrag stellt Karina von em Berge von der Hochschule Luzern Ergebnisse aus dem angewandten Innosuisse-Forschungsprojekt «KMU Sharingmarket» zu B2B Sharing Projekten im KMU Sektor vor | ||
