News
In seinem Vortrag stellt Simon Thimmel von der Universität Mannheim Ergebnisse aus einer aktuellen Befragung unter Sharing Organisationen in Deutschland zum Thema Arbeit vor. | ||
Welche politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gibt es für die Sharing Economy? Wie entwickeln sich Felder, die für nachhaltig orientierte Sharing Organisationen wichtig sind, wie das Feld des Impact Investing? Thomas Gegenhuber (Leuphana Uni Lüneburg), Volker Then (CSI Uni Heidelberg) und Sebastian Vith (WU Wien) gehen diesen Fragen im zweiten Block des i-share Symposiums nach. | ||
Haben Crowdworker eine Stimme auf Plattformen? In seinem Vortrag stellt Thomas Gegenhuber Ergebnisse einer qualitativen Studie unter sechs mittelgroßen Plattformen vor. | ||
In seinem Vortrag stellt Volker Then Ergebnisse der aktuellen „Marktstudie Impact Investing“ des CSI der Universität Heidelberg vor. | ||
Welche Handlungsbedarfe entstehen durch neue Sharing Modelle in verschiedenen Politikbereichen? In seinem Vortrag diskutiert Sebastian Vith von der WU Wien Lösungsansätze unter anderem für die Themenfelder Verbraucherschutz, Beschäftigung, Wettbewerb, und soziale Gerechtigkeit. | ||
Welche Wirkungen haben unterschiedliche Organisationsmodelle in der Sharing Economy? Welche Wirkung hat die Sharing Economy als Ganzes? Im dritten Block des i-share Smyposiums stellen Achim Oberg (Uni Hamburg) und Dominika Wruk (Uni Mannheim) Ergebnisse zu sozialen, ökologischen und ökonomischen Wirkungen vor. | ||
Welchen Beitrag leistet die Sharing Economy zum nachhaltigen Wirtschaften in Deutschland? Achim Oberg, Dominika Wruk und Olaf Kellermeier stellen Ergebnisse der i-share Wirkungsanalysen vor. Ausgehend von einer quantitativen Befragung unter Sharing Organisationen wurden soziale, ökologische und ökonomische Wirkungen von 20 Sharing Formen modelliert und quantifiziert. | ||
Im Rahmen des sechsten i-share Symposiums wollen wir folgenden Fragen nachgehen: Wie sind Arbeitsbedingungen in der Sharing Economy? Welche Rahmenbedingungen gibt es? Was ist der Impact der Sharing Economy? Beim anschließenden platforms2share Forschungskolloquium werden laufende Forschungs- und Promotionsvorhaben zur Platform Economy diskutiert. Es geht um Organisationsformen, Potenziale und Risiken sowie Dynamiken im Feld der Plattformökonomie. In insgesamt sechs Blöcken werden Forschungsergebnisse vorgestellt und diskutiert. | ||
Die Sharing Economy wird auf unterschiedlichen Untersuchungsebenen und mithilfe einer Vielfalt von methodischen Ansätzen erforscht. Dabei werden verschiedene Forschungsziele verfolgt und Erklärungsmechanismen herangezogen. In ihrem Band in der renommierten Reihe "Research on the Sociology of Organisations" veröffentlichen die i-share ForscherInnen Indre Maurer, Johanna Mair und Achim Oberg Arbeiten, die ein verbindendes Element haben: Unter Rückgriff auf organisationstheoretische Ansätze tragen sie dazu bei, die Vielfalt und Entwicklungspfade der Sharing Economy zu theoretisieren. | ||
The sharing economy is researched on different levels of analysis and with variety of methodological approaches. Researchers have diverse exploratory goals and apply various explanatory mechanisms. In a volume in the renowned series "Research on the Sociology of Organisations", the i-share researchers Indre Maurer, Johanna Mair and Achim Oberg publish current work that with a connecting element: the studies contribute to theorizing on the variety and trajectories in the sharing economy based on organization theories. | ||
